
Time Tables Year 1 - 7
Year 1
Classes | Slytherin | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw |
Astronomy (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Charms (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
DADA (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
English (2) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
Flying (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Health (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Herbology (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
History of Magic (2) | All | All | All | All |
Magical Theory (2) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
Maths (2) | Ravenclaw | Hufflepuff | Gryffindor | Slytherin |
Potions (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Transfigurations (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Quidditch | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday | Tuesday (2), Thursday | Tuesday, Thursday (2) |
Slytherin
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | English | Magical Theory | Charms | Free | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Maths | Magical Theory | Herbology | Health | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | History of Magic | Charms | English | DADA | Flying | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | History of Magic | Charms | Maths | DADA | Flying | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Transfiguration | Herbology | Health | Herbology | Free | ||
13:50 - 14:40 | Transfiguration | Transfigurations | DADA | Potions | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | ||||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Gryffindor
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | English | Magical Theory | Charms | Free | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Maths | Magical Theory | Herbology | Health | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | History of Magic | Charms | English | DADA | Flying | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | History of Magic | Charms | Maths | DADA | Flying | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Transfiguration | Herbology | Health | Herbology | Free | ||
13:50 - 14:40 | Transfiguration | Transfiguration | DADA | Potions | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Hufflepuff
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | English | Transfigurations | Free | Charms | DADA | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Maths | Herbology | Health | Herbology | DADA | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | History of Magic | Magical Theory | English | Potions | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | History of Magic | Magical Theory | Maths | Potions | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Charms | Flying | Herbology | Health | Free | ||
13:50 - 14:40 | Charms | Flying | Potions | DADA | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Ravenclaw
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | English | Transfigurations | Free | Charms | DADA | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Maths | Herbology | Health | Herbology | DADA | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | History of Magic | Magical Theory | English | Potions | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | History of Magic | Magical Theory | Maths | Potions | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Charms | Flying | Herbology | Health | Free | ||
13:50 - 14:40 | Charms | Flying | Potions | DADA | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Year 2
Classes | Slytherin | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw |
Astronomy (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Charms (3) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
DADA (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
English (2) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
Health (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Herbology (3) | Ravenclaw | Hufflepuff | Gryffindor | Slytherin |
History of Magic (2) | All | All | All | All |
Magical Theory (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Maths (2) | Ravenclaw | Hufflepuff | Gryffindor | Slytherin |
Potions (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Transfigurations (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Quidditch | Tuesday, double Thursday | double Tuesday, Thursday | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday |
Slytherin
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Potions | Free | Magical Theory | Charms | Herbology | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Potions | Health | Magical Theory | Charms | Herbology | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Maths | History of Magic | Maths | DADA | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | English | History of Magic | English | DADA | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Free | Charms | Transfiguration | Potions | Free | ||
13:50 - 14:40 | Free | Herbology | Transfiguration | Health | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Gryffindor
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Potions | Free | Magical Theory | Herbology | Charms | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Potions | Health | Magical Theory | Herbology | Charms | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | English | History of Magic | English | DADA | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Maths | History of Magic | Maths | DADA | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Herbology | Transfiguration | Potions | ||||
13:50 - 14:40 | Charms | Transfiguration | Health | ||||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Hufflepuff
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | DADA | Magical Theory | Free | Charms | Herbology | Match Day | |
09:20 - 10:10 | DADA | Magical Theory | Health | Charms | Herbology | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Maths | History of Magic | Maths | Transfigurations | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | English | History of Magic | English | Transfigurations | Potions | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Free | Charms | Potions | Health | Free | ||
13:50 - 14:40 | Free | Herbology | Potions | DADA | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | ||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Ravenclaw
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | DADA | Magical Theory | Free | Herbology | Charms | Match Day | |
09:20 - 10:10 | DADA | Magical Theory | Health | Herbology | Charms | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | English | History of Magic | English | Transfigurations | Transfiguration | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Maths | History of Magic | Maths | Transfigurations | Potions | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Free | Herbology | Potions | Health | Free | ||
13:50 - 14:40 | Free | Charms | Potions | DADA | Free | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Free | Free | Free | Free | Free | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | Quidditch Practice | ||||||
17:00 - 18:00 | Quidditch Practice | Quidditch Practice | |||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Year 3
Classes | Slytherin | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw |
Astronomy (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Charms (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
DADA (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
English (2) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
Health (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Herbology (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
History of Magic (2) | All | All | All | All |
Magical Theory (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Maths (2) | Ravenclaw | Hufflepuff | Gryffindor | Slytherin |
Potions (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Transfigurations (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Quidditch | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday | Tuesday, Thursday (2) | Tuesday (2), Thursday |
Arithmancy (2) | One Group | |||||||||||
CoMC (2h) | Group A | Group B | ||||||||||
Divination (2h) | Group A | Group B | ||||||||||
Muggle studies (2h) | One Group | |||||||||||
Study of A.R. (2h) | Group A | Group B |
Slytherin
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Transfiguration | Herbology | Charms | English | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Transfiguration | Herbology | Charms | English | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Magical Theory | DADA | History of Magic | Maths | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Magical Theory | DADA | History of Magic | Maths | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Potions | Charms | Health | Herbology | Transfigurations | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Gryffindor
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Transfiguration | Herbology | Charms | Maths | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Transfiguration | Herbology | Charms | Maths | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Magical Theory | DADA | History of Magic | English | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Magical Theory | DADA | History of Magic | English | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Potions | Charms | Health | Herbology | Transfigurations | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Hufflepuff
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Potions | Charms | Herbology | English | Transfiguration | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Potions | Charms | Herbology | English | Transfiguration | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | DADA | Magical Theory | History of Magic | Maths | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | DADA | Magical Theory | History of Magic | Maths | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Transfiguration | Herbology | Health | Charms | Potions | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Ravenclaw
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Potions | Charms | Herbology | Maths | Transfiguration | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Potions | Charms | Herbology | Maths | Transfiguration | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | DADA | Magical Theory | History of Magic | English | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | DADA | Magical Theory | History of Magic | English | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Transfiguration | Herbology | Health | Charms | Potions | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed | Bed |
Year 4
Classes | Slytherin | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw |
Astronomy (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Charms (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
DADA (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
English (2) | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin | Gryffindor |
Health (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Herbology (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
History of Magic (2) | All | All | All | All |
Magical Theory (2) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Maths (2) | Ravenclaw | Hufflepuff | Gryffindor | Slytherin |
Potions (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Transfigurations (3) | Gryffindor | Slytherin | Ravenclaw | Hufflepuff |
Quidditch | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday | Monday, Wednesday, Friday |
Arithmancy (2) | One Group | |||||||||||
CoMC (2h) | Group A | Group B | ||||||||||
Divination (2h) | Group A | Group B | ||||||||||
Muggle studies (2h) | One Group | |||||||||||
Study of A.R. (2h) | Group A | Group B |
Slytherin
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Transfiguration | Herbology | Charms | English | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Transfiguration | Herbology | Charms | English | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Magical Theory | DADA | History of Magic | Maths | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Magical Theory | DADA | History of Magic | Maths | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Potions | Charms | Health | Herbology | Transfigurations | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Gryffindor
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Transfiguration | Herbology | Charms | Maths | Potions | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Transfiguration | Herbology | Charms | Maths | Potions | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | Magical Theory | DADA | History of Magic | English | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | Magical Theory | DADA | History of Magic | English | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Potions | Charms | Health | Herbology | Transfigurations | ||
13:50 - 14:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
14:40 - 14:50 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
14:50 - 15:40 | Arithmancy | CoMC (A) Divination (B) | Divination (A) Study of AR (B) | Study of AR (A) CoMC (B) | Muggle Studies | ||
15:40 - 16:00 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER |
20:00 - 22:00 | Choir/Orchestra | Frog Choir | Frog Choir | Choir/Orchestra | |||
22:00 - 05:00 | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW | CURFEW |
23:00 - 01:00 | Bed | Bed | Astronomy | Bed | Bed | Bed | Bed |
Hufflepuff
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
06:30 - 08:25 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
08:25 - 09:20 | Potions | Charms | Herbology | English | Transfiguration | Match Day | |
09:20 - 10:10 | Potions | Charms | Herbology | English | Transfiguration | ||
10:10 - 10:25 | Break | Break | Break | Break | Break | ||
10:25 - 11:15 | DADA | Magical Theory | History of Magic | Maths | DADA | (Magical) Art | (Magical) Music |
11:15 - 12:05 | DADA | Magical Theory | History of Magic | Maths | Health | (Magical) Art | (Magical) Music |
12:05 - 13:00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
13:00 - 13:50 | Transfiguration | Herbology | Health | Charms | Potions | ||
